產品名稱 | 產品介紹 | |||
低氣味高吸音汽車前圍/地毯組合料 | 工藝參數 | 物料比例:A:B=100:50±5 | ||
料溫A/B組分:25±3 | ||||
模具溫度: 40-60℃ | ||||
適用機器:高壓及低壓發泡機、閉模澆注 | ||||
加工性能 | 乳白時間:10±3sec | |||
凝膠時間:60±10sec | ||||
自由發泡密度:25±5Kg/M3 | ||||
脫模時間:70-90秒 | ||||
機械性能 | 項目 | 技術指標 | 標準 | |
密度/density(Kg/m3) | 45-50 | ASTM D3574-95 | ||
撕裂強度/Tear(N/M) | ≥2 | |||
斷裂伸長率/Elongation(%) | ≥100 | |||
拉伸強度/Tensile Strength(KPa) | ≥130 | |||
壓縮變形/Compress Set | ≤10 | |||
氣味性能 | 氣味 | ≤3.0 | PV3900 |
公司將繼續在低氣味、低VOC聚氨酯組合料領域不斷研發新的產品,以幫助客戶提高產品性能及生產效率。提供更具有持續性的產品。